X4120 III KV480 BRUSHLESS MOTOR

X4120 III KV480 BRUSHLESS MOTOR

0 Puan - 0 Yorum
Stok Kodu
09.MDL.13.06.0142
Fiyat
6.341,67 TL + KDV
7.610,00 TL


Stator Çapı 41mm
Rotor Çapı 49.7mm
Stator Kalınlığı 20mm
Gövde Uzunluğu 49mm
Stator Yuvası Sayısı 12
Maksimum Lipo Hücre 6S
Rotor Kutup Sayısı 14
ESC100A
Motor Kv480
Önerilen Prop(inç) 6S(EOLO15*8/15*10/16*8)
Yüksüz akım 1.5A/10V
Motor Direnci 22.5mΩ
Maksimum Sürekli Akım 97A/30s
Maksimum Sürekli Güç 2425W
Ağırlık
292g
Prop(inch) Voltage(V) Amps(A) Thrust(gf) Watts(W) Efficiency(g/W) RPM Load temperature in 100% throttle
EOLO 15*8 22.2 2.3 500 51.06 9.79 2762 126℃ 1min
3.7 750 82.14 9.13 3300
5.3 1000 117.66 8.50 3805
7.1 1250 157.62 7.93 4277
9.1 1500 202.02 7.43 4610
11.1 1750 246.42 7.10 4982
13.4 2000 297.48 6.72 5292
15.7 2250 348.54 6.46 5680
18.25 2500 405.15 6.17 5915
21 2750 466.2 5.90 6147
23.8 3000 528.36 5.68 6409
29.8 3500 661.56 5.29 6890
37 4000 821.4 4.87 7350
66.2 5800 1469.64 3.95 8768
25 2.3 500 57.5 8.70 2760
3.5 750 87.5 8.57 3300
4.9 1000 122.5 8.16 3810
6.4 1250 160 7.81 4300
8.2 1500 205 7.32 4557
10.1 1750 252.5 6.93 5000
12.2 2000 305 6.56 5293
14.3 2250 357.5 6.29 5660
16.4 2500 410 6.10 5840
19 2750 475 5.79 6150
21.5 3000 537.5 5.58 6466
27 3500 675 5.19 6890
33.2 4000 830 4.82 7328
47.2 5000 1180 4.24 8111
63.9 6000 1597.5 3.76 8855
85 7150 2125 3.36 9473
EOLO 16*8 22.2 2.2 500 48.84 10.24 2350 130℃ 1min
3.4 750 75.48 9.94 2890
4.9 1000 108.78 9.19 3359
6.6 1250 146.52 8.53 3730
8.4 1500 186.48 8.04 4065
10.5 1750 233.1 7.51 4385
12.6 2000 279.72 7.15 4700
14.8 2250 328.56 6.85 4920
17.15 2500 380.73 6.57 5220
19.6 2750 435.12 6.32 5504
22.4 3000 497.28 6.03 5700
28.2 3500 626.04 5.59 6105
34.5 4000 765.9 5.22 6478
49 5000 1087.8 4.60 7235
80.8 6780 1793.76 3.78 8272
25 2 500 50 10.00 2393
3.1 750 77.5 9.68 2930
4.4 1000 110 9.09 3370
6 1250 150 8.33 3750
7.6 1500 190 7.89 4060
9.5 1750 237.5 7.37 4350
11.3 2000 282.5 7.08 4650
13.4 2250 335 6.72 4935
15.4 2500 385 6.49 5220
17.7 2750 442.5 6.21 5450
20 3000 500 6.00 5700
25.2 3500 630 5.56 6225
30.8 4000 770 5.19 6501
43.9 5000 1097.5 4.56 7255
59.8 6000 1495 4.01 7770
79.5 7000 1987.5 3.52 8401
97.4 8150 2435 3.35 9078

 

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
X4120 III KV480 BRUSHLESS MOTOR 09.MDL.13.06.0142 X4120 III KV480 BRUSHLESS MOTOR

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.